型號(hào) | EPY010 | EPY030 |
溫度調(diào)節(jié)范圍 | 室溫~55℃ | 室溫~55℃ |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
溫度均勻度 | ≤2℃ | ≤2℃ |
溫度偏差 | ≤±0.2℃ | ≤±0.2℃ |
鹽霧沉降率 | 1~2ml/80c㎡.h | 1~2ml/80c㎡.h |
工作室容積 | 0.1m³ | 0.25m³ |
工作室尺寸(深×寬×高) | 460×590×400mm | 640×1000×500mm |
總功率(不包括壓縮機(jī)) | 1.2KW | ≤3KW |
搬運(yùn)毛重 | 約175Kg | 約300kg |
名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場(chǎng)價(jià) | 現(xiàn)在銷售價(jià) |
EPY010鹽霧試驗(yàn)箱 | 溫度調(diào)節(jié)范圍:室溫~55℃ 溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃工作室容積:0.1m3 | 總功率(不包括壓縮機(jī)):1.2KW | 25000.00 | 22980.00 |
EPY-025A 鹽霧試驗(yàn)箱 | 溫度調(diào)節(jié)范圍:室溫~55℃ | 總功率(不包括壓縮機(jī)):≤3KW 搬運(yùn)毛重:約300kg | 32000.00 | 29900.0 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號(hào):滬ICP備14032911號(hào)-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:470172 sitemap.xml