產(chǎn)品名稱:高低溫試驗箱
產(chǎn)品型號:WGD型
更新時間:2017-07-28
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問次數(shù):2385
產(chǎn)品特點:本系列試驗箱具有較寬的溫度控制范圍,其性能指標均達到國家標準GB10592-89高低溫試驗箱技術(shù)條件,適用于按GB2423.1、2《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗試驗A:低溫試驗方法,試驗B:高溫試驗方法》對產(chǎn)品進行低溫及高溫試驗。 外殼優(yōu)質(zhì)冷軋板噴塑,工作室內(nèi)膽為304不銹鋼。其中:WGD2010型采用外殼不銹鋼拉絲,進口儀表控溫,其余同其它高低溫箱。產(chǎn)品皆符合GB2423標準、IEC標準、MIL標準。
本系列試驗箱采用進口風(fēng)冷全封閉制冷壓縮機組,采用日本上海大華千野智能控溫儀表。具有PID自調(diào)、程序控制、超溫保護、制冷機缺相保護等功能,并配有溫度自動記錄儀(工作室容積在0.25m3以下不配)。
※1.在環(huán)境溫度+20℃空載條件下測得的數(shù)值。※2.不包括突出部份。 ※3.本產(chǎn)品及規(guī)格若有變更之處,恕不另行通知
容積(L) | 50 | 80 | 150 | 50 | 80 | 150 | 50 | 80 | 150 |
溫度范圍(性能) | -40℃~+120℃ | -40℃~+120℃ | -40℃~+120℃ | -60℃~+120℃ | -60℃~+120℃ | -60℃~+120℃ | -80℃~+120℃ | -80℃~+120℃ | -80℃~+120℃ |
溫度控制方式(性能) | 平衡調(diào)溫 | 平衡調(diào)溫 | 平衡調(diào)溫 | 平衡調(diào)溫 | 平衡調(diào)溫 | 平衡調(diào)溫 | 平衡調(diào)溫 | 平衡調(diào)溫 | 平衡調(diào)溫 |
制冷方式(性能) | 二元壓縮制冷方式(空冷式) | 二元壓縮制冷方式(空冷式) | 二元壓縮制冷方式(空冷式) | 二元壓縮制冷方式(空冷式) | 二元壓縮制冷方式(空冷式) | 二元壓縮制冷方式(空冷式) | 二元壓縮制冷方式(空冷式) | 二元壓縮制冷方式(空冷式) | 二元壓縮制冷方式(空冷式) |
降溫時間(性能) | +25℃~-40℃,50min | +25℃~-40℃,50min | +25℃~-40℃,50min | +25℃~-60℃,70min | +25℃~-60℃,70min | +25℃~-60℃,70min | +25℃~-80℃,120min | +25℃~-80℃,120min | +25℃~-80℃,120min |
電源(性能) | AC380∨ 50Hz | AC380∨ 50Hz | AC380∨ 50Hz | AC380∨ 50Hz | AC380∨ 50Hz | AC380∨ 50Hz | AC380∨ 50Hz | AC380∨ 50Hz | AC380∨ 50Hz |
溫度波動度(性能) | 高溫段:≤+/-0.5℃ 低溫段:≤+/-1.0℃ | 高溫段:≤+/-0.5℃ 低溫段:≤+/-1.0℃ | 高溫段:≤+/-0.5℃ 低溫段:≤+/-1.0℃ | 高溫段:≤+/-0.5℃ 低溫段:≤+/-1.0℃ | 高溫段:≤+/-0.5℃ 低溫段:≤+/-1.0℃ | 高溫段:≤+/-0.5℃ 低溫段:≤+/-1.0℃ | 高溫段:≤+/-0.5℃ 低溫段:≤+/-1.0℃ | 高溫段:≤+/-0.5℃ 低溫段:≤+/-1.0℃ | 高溫段:≤+/-0.5℃ 低溫段:≤+/-1.0℃ |
溫度均勻度(性能) | ≤2.5℃ | ≤2.5℃ | ≤2.5℃ | ≤2.5℃ | ≤2.5℃ | ≤2.5℃ | ≤2.5℃ | ≤2.5℃ | ≤2.5℃ |
外殼材料(構(gòu)及部件) | 除銹處理冷軋板噴塑 | 除銹處理冷軋板噴塑 | 除銹處理冷軋板噴塑 | 除銹處理冷軋板噴塑 | 除銹處理冷軋板噴塑 | 除銹處理冷軋板噴塑 | 除銹處理冷軋板噴塑 | 除銹處理冷軋板噴塑 | 除銹處理冷軋板噴塑 |
內(nèi)膽材料(構(gòu)及部件) | SUS304拉絲不銹鋼板 | SUS304拉絲不銹鋼板 | SUS304拉絲不銹鋼板 | SUS304拉絲不銹鋼板 | SUS304拉絲不銹鋼板 | SUS304拉絲不銹鋼板 | SUS304拉絲不銹鋼板 | SUS304拉絲不銹鋼板 | SUS304拉絲不銹鋼板 |
保溫材料(構(gòu)及部件) | 硬質(zhì)聚氨脂泡沬塑料+超玻璃棉 | 硬質(zhì)聚氨脂泡沬塑料+超玻璃棉 | 硬質(zhì)聚氨脂泡沬塑料+超玻璃棉 | 硬質(zhì)聚氨脂泡沬塑料+超玻璃棉 | 硬質(zhì)聚氨脂泡沬塑料+超玻璃棉 | 硬質(zhì)聚氨脂泡沬塑料+超玻璃棉 | 硬質(zhì)聚氨脂泡沬塑料+超玻璃棉 | 硬質(zhì)聚氨脂泡沬塑料+超玻璃棉 | 硬質(zhì)聚氨脂泡沬塑料+超玻璃棉 |
觀察窗(構(gòu)及部件) | 導(dǎo)電膜加熱防霧玻璃(220×300㎜) | 導(dǎo)電膜加熱防霧玻璃(220×300㎜) | 導(dǎo)電膜加熱防霧玻璃(220×300㎜) | 導(dǎo)電膜加熱防霧玻璃(220×300㎜) | 導(dǎo)電膜加熱防霧玻璃(220×300㎜) | 導(dǎo)電膜加熱防霧玻璃(220×300㎜) | 導(dǎo)電膜加熱防霧玻璃(220×300㎜) | 導(dǎo)電膜加熱防霧玻璃(220×300㎜) | 導(dǎo)電膜加熱防霧玻璃(220×300㎜) |
風(fēng)機(構(gòu)及部件) | 離心式風(fēng)機 | 離心式風(fēng)機 | 離心式風(fēng)機 | 離心式風(fēng)機 | 離心式風(fēng)機 | 離心式風(fēng)機 | 離心式風(fēng)機 | 離心式風(fēng)機 | 離心式風(fēng)機 |
加熱器(構(gòu)及部件) | 鎳鉻合金電熱絲 | 鎳鉻合金電熱絲 | 鎳鉻合金電熱絲 | 鎳鉻合金電熱絲 | 鎳鉻合金電熱絲 | 鎳鉻合金電熱絲 | 鎳鉻合金電熱絲 | 鎳鉻合金電熱絲 | 鎳鉻合金電熱絲 |
制冷壓縮機(構(gòu)及部件) | 進口全封閉壓縮機 | 進口全封閉壓縮機 | 進口全封閉壓縮機 | 進口全封閉壓縮機 | 進口全封閉壓縮機 | 進口全封閉壓縮機 | 進口全封閉壓縮機 | 進口全封閉壓縮機 | 進口全封閉壓縮機 |
控溫儀表(構(gòu)及部件) | 日本RKC溫度調(diào)節(jié)器 | 日本RKC溫度調(diào)節(jié)器 | 日本RKC溫度調(diào)節(jié)器 | 日本RKC溫度調(diào)節(jié)器 | 日本RKC溫度調(diào)節(jié)器 | 日本RKC溫度調(diào)節(jié)器 | 日本RKC溫度調(diào)節(jié)器 | 日本RKC溫度調(diào)節(jié)器 | 日本RKC溫度調(diào)節(jié)器 |
記錄裝置(構(gòu)及部件) | 上海產(chǎn)XQDI-102型 | 上海產(chǎn)XQDI-102型 | 上海產(chǎn)XQDI-102型 | 上海產(chǎn)XQDI-102型 | 上海產(chǎn)XQDI-102型 | 上海產(chǎn)XQDI-102型 | 上海產(chǎn)XQDI-102型 | 上海產(chǎn)XQDI-102型 | 上海產(chǎn)XQDI-102型 |
樣品架(構(gòu)及部件) | 擱板架、擱板二套 | 擱板架、擱板二套 | 擱板架、擱板二套 | 擱板架、擱板二套 | 擱板架、擱板二套 | 擱板架、擱板二套 | 擱板架、擱板二套 | 擱板架、擱板二套 | 擱板架、擱板二套 |
引線孔(構(gòu)及部件) | 直徑50,左邊,一個 | 直徑50,左邊,一個 | 直徑50,左邊,一個 | 直徑50,左邊,一個 | 直徑50,左邊,一個 | 直徑50,左邊,一個 | 直徑50,左邊,一個 | 直徑50,左邊,一個 | 直徑50,左邊,一個 |
內(nèi)尺寸(深×寬×高)㎜ | 350×320×450 | 350×320×450 | 350×320×450 | 400×400×500 | 400×400×500 | 400×400×500 | 500×500×600 | 500×500×600 | 500×500×600 |
保安裝置 | 超溫保護、超壓保護、壓縮機過熱保護、風(fēng)機過載保護 | 超溫保護、超壓保護、壓縮機過熱保護、風(fēng)機過載保護 | 超溫保護、超壓保護、壓縮機過熱保護、風(fēng)機過載保護 | 超溫保護、超壓保護、壓縮機過熱保護、風(fēng)機過載保護 | 超溫保護、超壓保護、壓縮機過熱保護、風(fēng)機過載保護 | 超溫保護、超壓保護、壓縮機過熱保護、風(fēng)機過載保護 | 超溫保護、超壓保護、壓縮機過熱保護、風(fēng)機過載保護 | 超溫保護、超壓保護、壓縮機過熱保護、風(fēng)機過載保護 | 超溫保護、超壓保護、壓縮機過熱保護、風(fēng)機過載保護 |
滿足標準 | GB2423,IEC、MIL相關(guān)標準 | GB2423,IEC、MIL相關(guān)標準 | GB2423,IEC、MIL相關(guān)標準 | GB2423,IEC、MIL相關(guān)標準 | GB2423,IEC、MIL相關(guān)標準 | GB2423,IEC、MIL相關(guān)標準 | GB2423,IEC、MIL相關(guān)標準 | GB2423,IEC、MIL相關(guān)標準 | GB2423,IEC、MIL相關(guān)標準 |
名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場價 | 現(xiàn)在銷售價 |
WGD-050高低溫試驗箱 | 工作室尺寸(mm)高×寬×深:350×320×450工作室容積(L):50溫度范圍:-20℃,-40℃,-60℃,+150℃溫度波動度:≤+/-0.5℃溫度均勻度:≤2.5℃ | -40℃~+120℃ | 66000.00 | 60850.00 |
WGD-080高低溫試驗箱 | 工作室尺寸(mm)高×寬×深:400×400×500工作室容積(L):80溫度范圍:-20℃,-40℃,-60℃,+150℃溫度波動度:≤+/-0.5℃溫度均勻度:≤2.5℃ | -40℃~+120℃ | 88000.00 | 77750.00 |
WGD-150 | 工作室尺寸(mm)高×寬×深:500×500×600工作室容積(L):150溫度范圍:-20℃,-40℃,-60℃,+150℃溫度波動度:≤+/-0.5℃溫度均勻度:≤2.5℃ | -40℃~+120℃ | 12300.00 | 104800.00 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:470172 sitemap.xml