產(chǎn)品名稱(chēng):全溫振蕩培養(yǎng)箱(微電腦)
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2017-07-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)次數(shù):3396
產(chǎn)品特點(diǎn):本產(chǎn)品適用于環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生防疫、農(nóng)畜、藥檢、水產(chǎn)等科研、院校實(shí)驗(yàn)和生產(chǎn)部門(mén)。是水體分析和BOD測(cè)定細(xì)菌、霉菌、微生物的培養(yǎng)、保存、植物栽培、育種實(shí)驗(yàn)的恒溫,恒溫振蕩設(shè)備。
◆溫控系統(tǒng)采用微電腦單片機(jī)技術(shù),控溫精度高;
◆具有溫度、時(shí)間調(diào)節(jié)控制,觸摸式鍵盤(pán)設(shè)定調(diào)節(jié);
◆顯示為雙屏高亮度數(shù)碼管顯示,示值準(zhǔn)確直觀,性能*;
◆具有定時(shí)和計(jì)時(shí)功能;
◆工作室內(nèi)裝照明裝置,大視角保溫真空鋼化玻璃,便于觀察(霉菌培養(yǎng)箱為紫外線殺菌燈);
◆生化培養(yǎng)箱,振蕩培養(yǎng)箱標(biāo)準(zhǔn)配置為照明燈(可按用戶要求更換為殺菌燈,起消毒作用)
◆工作室內(nèi)擱架可隨用戶要求任意調(diào)節(jié)高度及擱架多少;
型號(hào) | SPX-100BD | SPX-150BD | SPX-250BD |
控溫范圍 | 0-50℃ | 0-50℃ | 0-50℃ |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
均勻度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
電源電壓 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
輸入功率 | 280W | 320W | 320W |
內(nèi)膽尺寸 | 450*440*580 | 500*460*810 | 500*490*1100 |
外形尺寸 | 580*590*1070 | 620*580*1240 | 620*620*1600 |
載物托架 | 2塊 | 3塊 | 3塊 |
定時(shí)范圍 | 0-999min | 0-999min | 0-999min |
容 積 | 100L | 150L | 250L |
名稱(chēng) | 規(guī)格 | 備注 | 市場(chǎng)價(jià) | 現(xiàn)在銷(xiāo)售價(jià) |
SPX-100BD全溫振蕩培養(yǎng)箱 | 100L | 微電腦控制冷熱,鏡面不銹鋼內(nèi)膽,具有超溫報(bào)警,往返定時(shí)調(diào)速,控溫范圍:0-50℃,溫度波動(dòng)度:±0.5℃ | 9600.00 | 8800.00 |
SPX-150BD全溫振蕩培養(yǎng)箱 | 150L | 微電腦控制冷熱,鏡面不銹鋼內(nèi)膽,具有超溫報(bào)警,往返定時(shí)調(diào)速,控溫范圍:0-50℃,溫度波動(dòng)度:±0.5℃ | 9800.00 | 9200.00 |
SPX-250BD全溫振蕩培養(yǎng)箱 | 250L | 微電腦控制冷熱,鏡面不銹鋼內(nèi)膽,具有超溫報(bào)警,往返定時(shí)調(diào)速,控溫范圍:0-50℃,溫度波動(dòng)度:±0.5℃ | 12000.00 | 9800.00 |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號(hào):滬ICP備14032911號(hào)-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:470172 sitemap.xml