產(chǎn)品名稱:纖維素微孔濾膜(MF-Millipore? Filters)
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2017-07-20
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問次數(shù):2469
產(chǎn)品特點(diǎn):混合纖維素酯(硝酸和醋酸纖維素酯)制作,不具有生物活性,在分析與研究中得到了Z廣泛的應(yīng)用。可用于液體的澄清與消毒、檢測(cè)空氣中的特殊污染物、在污染分析中確定燃料和液壓液中的特殊污染物;生物學(xué)中的應(yīng)用,如細(xì)胞收集、細(xì)胞清洗;在微量透析中的應(yīng)用(VMWP和VSWP濾膜)從0.025μm至8μm有12種不同孔徑規(guī)格,直徑范圍從13mm至293mm,還可供應(yīng)直角型和卷筒型濾膜??沙惺芨邏簻缇琙高滅菌溫度121℃;過濾Z高操作溫度75℃.
名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場(chǎng)價(jià) | 現(xiàn)在銷售價(jià) |
VSWP04700纖維素微孔濾膜(MF-Millipore? Filters) | 孔徑:0.025μm直徑:47mm性質(zhì):親水.顏色:白色.表面:光面. | 100片/盒 | 2832.00 | 2360.00 |
VMWP04700纖維素微孔濾膜(MF-Millipore? Filters) | 孔徑:0.05μm直徑:47mm性質(zhì):親水.顏色:白色.表面:光面. | 100片/盒 | 2832.00 | 2360.00 |
GSWP02500 | 孔徑:0.22μm直徑:25mm性質(zhì):親水.顏色:白色.表面:光面. | 100片/盒 | 726.00 | 605.00 |
GSWP04700 | 孔徑:0.22μm直徑:47mm性質(zhì):親水.顏色:白色.表面:光面. | 100片/盒 | 1075.20 | 896.00 |
GSWP09000 | 孔徑:0.22μm直徑:90mm性質(zhì):親水.顏色:白色.表面:光面. | .100片/盒 | 2730.00 | 2275.00 |
GSWP14250 | 孔徑:0.22μm直徑:142質(zhì):親水.顏色:白色.表面:光面. | 50片/盒 | 2599.20 | 2166.00 |
GSWP29325 | 孔徑:0.22μm直徑:293質(zhì):親水.顏色:白色.表面:光面. | 25片/盒 | 2908.00 | 2541.00 |
HAWP02500 | 孔徑:0.45μm直徑:25質(zhì):親水.顏色:白色.表面:光面. | 100片/盒 | 596.40 | 497.00 |
HAWP04700 | 孔徑:0.45μm直徑:47質(zhì):親水.顏色:白色.表面:光面. | 100片/盒 | 1075.00 | 896.00 |
AAWP02500 | 孔徑:0.8μm直徑:25質(zhì):親水.顏色:白色.表面:光面. | 100片/盒 | 982.00 | 617.00 |
AAWP04700 | 孔徑:0.8μm直徑:47質(zhì):親水.顏色:白色.表面:光面. | 100片/盒 | 1234.80 | 1029.00 |
AAWP013SI** | 孔徑:0.8μm直徑:13質(zhì):親水.顏色:白色.表面:光面. | 100片/盒AAWP013SI**是專為測(cè)量淤泥沉積指數(shù)使用。 | 1234.80 | 896.00 |
AAWP047IF** | 孔徑:0.8μm直徑:47質(zhì):親水.顏色:白色.表面:光面. | 100片/盒 AAWP047IF**是專為測(cè)量淤泥沉積指數(shù)使用。 | 1234.80 | 896.00 |
AAWP047IF** | 孔徑:0.8μm直徑:47質(zhì):親水.顏色:白色.表面:光面. | 100片/盒 AAWP047IF**是專為測(cè)量淤泥沉積指數(shù)使用。 | 1806.00 | 1513.00 |
AAWG0250C*** | 孔徑:0.8μm直徑:25質(zhì):親水.顏色:白色.表面:網(wǎng)格. | 100片/盒 AAWG0250C***是用于石棉的檢測(cè)應(yīng)用 | 1184.00 | 872.00 |
RAWG0250C*** | 孔徑:1.2μm直徑:25質(zhì):親水.顏色:白色.表面:網(wǎng)格. | 100片/盒 AAWG0250C***是用于石棉的檢測(cè)應(yīng)用 | 1187.00 | 872.00 |
RAWP04700 | 孔徑:1.2μm直徑:47質(zhì):親水.顏色:白色.表面:光面. | 100片/盒 | 1356.00 | 1089.00 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號(hào):滬ICP備14032911號(hào)-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:470172 sitemap.xml