產(chǎn)品特點(diǎn):
孔徑比較均勻,孔隙率高,無(wú)介質(zhì)銳落,質(zhì)地薄,陰力小,濾速快,吸附極小。
主要用途:
濾除藥液、氣體、油類、飲料、酒類等的微粒和細(xì)菌、也可以作微粒、細(xì)菌的檢驗(yàn)。
1、醫(yī)藥工業(yè)需熱壓滅菌的水針劑,大輸液濾除微粒??商岣咚幤穬?nèi)在質(zhì)量和澄明度合格率。對(duì)熱敏性藥物(胰島素ATP、輔酶A等生化制劑)的除菌、用0.45微米的濾膜(或0.3微米、0.2微米的濾膜)??挂鹚鞯谋∧しo(wú)菌檢驗(yàn)(已列入藥典)
2、醫(yī)藥衛(wèi)生,用薄膜法內(nèi)爍測(cè)人體液的C-AmP、C-GmP和血絲蟲的檢驗(yàn),對(duì)飲用水、地表水、井水的大腸桿菌群的測(cè)定,工礦粉塵的檢測(cè)。
3、溶液中微粒及油類不溶物的分析測(cè)定,及水質(zhì)污染指數(shù)測(cè)定。
4、應(yīng)用于體細(xì)胞雜交和線?;パa(bǔ)預(yù)測(cè)雜種優(yōu)勢(shì)研究等科研部門。
5、電子工業(yè)中高純水的精過(guò)濾等。
使用說(shuō)明:
1、使用前必須根據(jù)需要準(zhǔn)確選用膜的公稱孔徑,所濾除物必須大于濾膜的公稱孔徑(除微粒采用公稱孔徑0.65, 0.8, 1.2微米;除細(xì)菌采用公稱孔徑0.45, 0.3, 0.22微米).
2、該膜使用前應(yīng)將濾膜進(jìn)行清潔處理,即用蒸餾水浸泡洗凈燃后裝于濾器內(nèi)
3、濾液中微粒、細(xì)菌較多時(shí),應(yīng)經(jīng)予過(guò)濾,即用予過(guò)濾介質(zhì)或大孔濾膜先過(guò)濾,避免過(guò)快堵塞。
4、消毒方式很多,一般采用熱壓消毒,即120℃蒸氣滅茵30分鐘,熱壓消毒時(shí),應(yīng)避免蒸汽直接單向沖在膜上,和防止因蒸汽冷凝產(chǎn)生負(fù)壓而用薄膜背面受壓而破損。煮沸消毒、化學(xué)消毒等亦可。
5、除菌過(guò)濾時(shí)用氣泡法測(cè)試密封是否嚴(yán)密,濾膜是否因消毒不當(dāng)而破損,氣泡點(diǎn)壓力見(jiàn)質(zhì)量暫行標(biāo)準(zhǔn)。
6、過(guò)濾液體時(shí)濾膜必須是潤(rùn)濕狀態(tài),若因消毒使濾膜成干燥狀態(tài),必須用無(wú)菌水潤(rùn)濕,如果潤(rùn)濕不好影響流速,除菌過(guò)濾前必須對(duì)所有器具濾膜進(jìn)行消毒,然后在無(wú)菌室進(jìn)行除菌過(guò)濾,應(yīng)該嚴(yán)格按照除菌操作規(guī)程進(jìn)行,用公稱孔徑0。54微米, 0.3微米,0.22微米的濾膜,大腸桿菌采用公稱孔徑0.65微米.
使用方法:
1、將濾膜平放于清潔盛器內(nèi),用70°C左右的蒸餾水浸泡,使全部潤(rùn)濕,數(shù)小時(shí)后(約4小時(shí)以上)倒去水,再用上法浸泡過(guò)夜,使用前再用適量溫蒸餾水清洗一次。
2、將洗清的濾膜(濕)裝入適宜的濾器中,防止周圍漏液,自進(jìn)液口放進(jìn)濾液,并在排氣口排出空氣,即可進(jìn)行過(guò)濾。
注意事項(xiàng):
1、水膜片適宜于PH2-9的溶液,對(duì)強(qiáng)酸堿或有機(jī)溶劑包括酒精等不宜使用。
2、本品一般能耐溫130°C,耐壓3-4公斤/厘米2。
3、微孔濾膜只能作為zui后階段過(guò)濾,濾液必須先經(jīng)過(guò)板框或其它濾材預(yù)過(guò)濾,以免濾膜堵塞。
4、上述使用方法,僅適用于水劑藥或其它水溶劑的過(guò)濾。
技術(shù)參數(shù):
混合纖維素酯微孔濾膜各種規(guī)格如下
25、35、50、60、100、150、200、300、400、200×200、300×300、400×400。
特殊規(guī)格可根據(jù)用戶需要,給于特制。
混合纖維素酯微孔濾膜各種孔徑如下 0.2、0.3、0.45、0.65、0.8、1.0、1.2、1.5、2.5、3、5、8
名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場(chǎng)價(jià) | 現(xiàn)在銷售價(jià) |
SG-1003型 | Ф13mm 孔徑0.2μm | 200張/盒 | 108.00 | 90.00 |
SG-1003型 | Ф13mm 孔徑0.3μm | . | 108.00 | 90.00 |
SG-1003型 | Ф13mm 孔徑0.45μm | . | 108.00 | 90.00 |
SG-1003型 | Ф13mm 孔徑0.65μm | . | 108.00 | 90.00 |
SG-1003型 | Ф13mm 孔徑0.8μm | . | 108.00 | 90.00 |
SG-1003型 | Ф13mm 孔徑1.0μm | . | 108.00 | 90.00 |
SG-1003型 | Ф13mm 孔徑1.2μm | . | 108.00 | 90.00 |
SG-1003型 | Ф13mm 孔徑1.5μm | . | 108.00 | 90.00 |
SG-1003型 | Ф13mm 孔徑2.5μm | . | 108.00 | 90.00 |
SG-1003型 | Ф13mm 孔徑3.0μm | . | 108.00 | 90.00 |
SG-1003型 | Ф13mm 孔徑5.0μm | . | 108.00 | 90.00 |
SG-1003型 | Ф13mm 孔徑8.0μm | . | 108.00 | 90.00 |
SG-1003型 | Ф25mm 孔徑0.2μm | . | 120.00 | 100.00 |
SG-1003型 | Ф25mm 孔徑0.3μm | . | 120.00 | 100.00 |
SG-1003型 | Ф25mm 孔徑0.45μm | . | 120.00 | 100.00 |
SG-1003型 | Ф25mm 孔徑0.65μm | . | 120.00 | 100.00 |
SG-1003型 | Ф25mm 孔徑0.8μm | . | 120.00 | 100.00 |
SG-1003型 | Ф25mm 孔徑1.0μm | . | 120.00 | 100.00 |
SG-1003型 | Ф25mm 孔徑1.2μm | . | 120.00 | 100.00 |
SG-1003型 | Ф25mm 孔徑1.5μm | . | 120.00 | 100.00 |
SG-1003型 | Ф25mm 孔徑2.5μm | . | 120.00 | 100.00 |
SG-1003型 | Ф25mm 孔徑3.0μm | . | 120.00 | 100.00 |
SG-1003型 | Ф25mm 孔徑5.0μm | . | 120.00 | 100.00 |
SG-1003型 | Ф25mm 孔徑8.0μm | . | 120.00 | 100.00 |
SG-1003型 | Ф35mm 孔徑0.2μm | . | 145.00 | 120.00 |
SG-1003型 | Ф35mm 孔徑0.3μm | . | 145.00 | 120.00 |
SG-1003型 | Ф35mm 孔徑0.45μm | . | 145.00 | 120.00 |
SG-1003型 | Ф35mm 孔徑0.65μm | . | 145.00 | 120.00 |
SG-1003型 | Ф35mm 孔徑0.8μm | . | 145.00 | 120.00 |
SG-1003型 | Ф35mm 孔徑1.0μm | . | 145.00 | 120.00 |
SG-1003型 | Ф35mm 孔徑1.2μm | . | 145.00 | 12.00 |
SG-1003型 | Ф35mm 孔徑1.5μm | . | 145.00 | 120.00 |
SG-1003型 | Ф35mm 孔徑2.5μm | . | 145.00 | 120.00 |
SG-1003型 | Ф35mm 孔徑3.0μm | . | 145.00 | 120.00 |
SG-1003型 | Ф35mm 孔徑5.0μm | . | 145.00 | 120.00 |
SG-1003型 | Ф35mm 孔徑8.0μm | . | 145.00 | 120.00 |
SG-1003型 | Ф50mm 孔徑0.2μm | 100張/盒 | 240.00 | 200.00 |
SG-1003型 | Ф50mm 孔徑0.3μm | . | 240.00 | 200.00 |
SG-1003型 | Ф50mm 孔徑0.45μm | . | 240.00 | 200.00 |
SG-1003型 | Ф50mm 孔徑0.65μm | . | 240.00 | 200.00 |
SG-1003型 | Ф50mm 孔徑0.8μm | . | 240.00 | 200.00 |
SG-1003型 | Ф50mm 孔徑1.0μm | . | 240.00 | 200.00 |
SG-1003型 | Ф50mm 孔徑1.2μm | . | 240.00 | 200.00 |
SG-1003型 | Ф50mm 孔徑1.5μm | . | 240.00 | 200.00 |
SG-1003型 | Ф50mm 孔徑2.5μm | . | 240.00 | 200.00 |
SG-1003型 | Ф50mm 孔徑3.0μm | . | 240.00 | 200.00 |
SG-1003型 | Ф50mm 孔徑5.0μm | . | 240.00 | 200.00 |
SG-1003型 | Ф50mm 孔徑8.0μm | . | 240.00 | 200.00 |
SG-1003型 | Ф60mm 孔徑0.2μm | . | 300.00 | 250.00 |
SG-1003型 | Ф60mm 孔徑0.3μm | . | 300.00 | 250.00 |
SG-1003型 | Ф60mm 孔徑0.45μm | . | 300.00 | 250.00 |
SG-1003型 | Ф60mm 孔徑0.65μm | . | 300.00 | 250.00 |
SG-1003型 | Ф60mm 孔徑0.8μm | . | 300.00 | 250.00 |
SG-1003型 | Ф60mm 孔徑1.0μm | . | 300.00 | 250.00 |
SG-1003型 | Ф60mm 孔徑1.2μm | . | 300.00 | 250.00 |
SG-1003型 | Ф60mm 孔徑1.5μm | . | 300.00 | 250.00 |
SG-1003型 | Ф60mm 孔徑2.5μm | . | 300.00 | 250.00 |
SG-1003型 | Ф60mm 孔徑3.0μm | . | 300.00 | 250.00 |
SG-1003型 | Ф60mm 孔徑5.0μm | . | 300.00 | 250.00 |
SG-1003型 | Ф60mm 孔徑8.0μm | . | 300.00 | 250.00 |
SG-1003型 | Ф100mm 孔徑0.2μm | . | 300.00 | 250.00 |
SG-1003型 | Ф100mm 孔徑0.3μm | . | 300.00 | 250.00 |
SG-1003型 | Ф100mm 孔徑0.45μm | . | 300.00 | 250.00 |
SG-1003型 | Ф100mm 孔徑0.65μm | . | 300.00 | 250.00 |
SG-1003型 | Ф100mm 孔徑0.8μm | . | 300.00 | 250.00 |
SG-1003型 | Ф100mm 孔徑1.0μm | . | 300.00 | 250.00 |
SG-1003型 | Ф100mm 孔徑1.2μm | . | 300.00 | 250.00 |
SG-1003型 | Ф100mm 孔徑1.5μm | . | 300.00 | 250.00 |
SG-1003型 | Ф100mm 孔徑2.5μm | . | 300.00 | 250.00 |
SG-1003型 | Ф100mm 孔徑3.0μm | . | 300.00 | 250.00 |
SG-1003型 | Ф100mm 孔徑5.0μm | . | 300.00 | 250.00 |
SG-1003型 | Ф100mm 孔徑8.0μm | . | 300.00 | 250.00 |
SG-1003型 | Ф150mm 孔徑0.2μm | . | 340.00 | 280.00 |
SG-1003型 | Ф150mm 孔徑0.3μm | . | 340.00 | 280.00 |
SG-1003型 | Ф150mm 孔徑0.45μm | . | 340.00 | 280.00 |
SG-1003型 | Ф150mm 孔徑0.65μm | . | 340.00 | 280.00 |
SG-1003型 | Ф150mm 孔徑0.8μm | . | 340.00 | 280.00 |
SG-1003型 | Ф150mm 孔徑1.2μm | . | 340.00 | 280.00 |
SG-1003型 | Ф150mm 孔徑1.5μm | . | 340.00 | 280.00 |
SG-1003型 | Ф150mm 孔徑2.5μm | . | 340.00 | 280.00 |
SG-1003型 | Ф150mm 孔徑3.0μm | . | 340.00 | 280.00 |
SG-1003型 | Ф150mm 孔徑5.0μm | . | 340.00 | 280.00 |
SG-1003型 | Ф150mm 孔徑8.0μm | . | 340.00 | 280.00 |
SG-1003型 | Ф200mm 孔徑0.2μm | . 100張/盒 | 480.00 | 400.00 |
SG-1003型 | Ф200mm 孔徑0.3μm | . | 480.00 | 400.00 |
SG-1003型 | Ф200mm 孔徑0.45μm | . | 480.00 | 400.00 |
SG-1003型 | Ф200mm 孔徑0.65μm | .100張/盒 | 480.00 | 400.00 |
SG-1003型 | Ф200mm 孔徑0.8μm | . 100張/盒 | 480.00 | 400.00 |
SG-1003型 | Ф200mm 孔徑1.0μm | . | 480.00 | 400.00 |
SG-1003型 | Ф200mm 孔徑1.2μm | . | 480.00 | 400.00 |
SG-1003型 | Ф200mm 孔徑1.5μm | . | 480.00 | 400.00 |
SG-1003型 | Ф200mm 孔徑2.5μm | . | 480.00 | 400.00 |
SG-1003型 | Ф200mm 孔徑3.0μm | . | 480.00 | 400.00 |
SG-1003型 | Ф200mm 孔徑5.0μm | . | 480.00 | 400.00 |
SG-1003型 | Ф200mm 孔徑8.0μm | . | 480.00 | 400.00 |
SG-1003型 | Ф300mm 孔徑0.2μm | . | 720.00 | 600.00 |
SG-1003型 | Ф300mm 孔徑0.3μm | . | 720.00 | 600.00 |
SG-1003型 | Ф300mm 孔徑0.45μm | . | 720.00 | 600.00 |
SG-1003型 | Ф300mm 孔徑0.65μm | . | 720.00 | 600.00 |
SG-1003型 | Ф300mm 孔徑0.8μm | . | 720.00 | 600.00 |
SG-1003型 | Ф300mm 孔徑1.0μ | . | 720.00 | 600.00 |
SG-1003型 | Ф300mm 孔徑1.2μm | . | 720.00 | 600.00 |
SG-1003型 | Ф300mm 孔徑1.5μm | . | 720.00 | 600.00 |
SG-1003型 | Ф300mm 孔徑2.5μm | . | 720.00 | 600.00 |
SG-1003型 | Ф300mm 孔徑3.0μm | . | 720.00 | 600.00 |
SG-1003型 | Ф300mm 孔徑5.0μm | . | 720.00 | 600.00 |
SG-1003型 | Ф300mm 孔徑8.0μm | . | 720.00 | 600.00 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號(hào):滬ICP備14032911號(hào)-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:470172 sitemap.xml