產(chǎn)品名稱:農(nóng)藥對照品G
產(chǎn)品型號:
更新時間:2017-07-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問次數(shù):2746
產(chǎn)品特點:標準樣品應(yīng)用范圍 標準樣品已在國內(nèi)外得到廣泛的應(yīng)用,涉及到質(zhì)檢、商檢、農(nóng)檢、計量、藥監(jiān)、水質(zhì)、生物、醫(yī)療、環(huán)保等國民經(jīng)濟的眾多部門,以及化工、冶金、科研、制藥、食品、衛(wèi)生、環(huán)境、農(nóng)業(yè)、能源等多個領(lǐng)域,為科研、生產(chǎn)、貿(mào)易和法律法規(guī)的貫徹,為經(jīng)濟、技術(shù)和法律法規(guī)的決策提供了可靠保證。
桿菌肽,桿菌素 | Bacitracin A | 0.25g | C 10418000 | 440 |
高效氟氯氰菊酯 | Beta-cyfluthrin | 0.25g | C 11850200 | 660 |
高效甲霜靈 | Metalaxyl-M | 0.1g | C 14920500 | 1496 |
高效氯氟氰菊酯 | lambda-Cyhalothrin | 0.1 g | C 11860000 | 1276 |
高效氰戊菊酯 | Esfenvalerate | 0.1 g | C 13211000 | 924 |
格草凈 | Methoprotryne | 0.1g | C 15050000 | 374 |
格螨酯 | Genit | 0.25g | C 14000000 | 660 |
咯菌腈 | Fludioxonil | 0.1g | C 13705000 | 880 |
咯喹酮 | Pyroquilon | 0.25g | C 16665000 | 660 |
庚酰草胺 | Monalide | 0.1g | C 15290000 | 374 |
谷硫磷 | Azinphos-methyl | 0.25g | C 10365000 | 660 |
硅氟唑 | Simeconazole (100ug/ml 乙腈) | 1ML | XA16957000AL | 1958 |
果綠定 | Glyodin | 0.1g | C 14040000 | 704 |
H | | | | |
禾草丹 | Thiobencarb | 0.1g | C 17470000 | 704 |
禾草敵 | Molinate | 0.1g | C 15280000 | 660 |
禾草靈 | Diclofop methyl | 0.25g | C 12540000 | 594 |
禾草滅 | Alloxydim - Sodium | 0.25g | C 10120000 | 660 |
合殺威 | Bufencarb (10ug/ml 環(huán)已烷) | 1mL | LA10830000CY | 1034 |
環(huán)丙嘧磺隆 | Cyclosulfamuron | 0.1g | C 11836500 | 1276 |
環(huán)丙酰草胺 | Cyclanilide (100ug/ml 乙腈) | 1ml | XA11817500AL | 660 |
環(huán)丙酰菌胺 | Carpropamid (10ug/ml 乙腈) | 10ml | L 11045900AL | 770 |
環(huán)丙唑醇 | Cyproconazole? | 0.1g | C 11908000 | 1496 |
環(huán)草丹 | Molinate | 0.1g | C 15280000 | 660 |
環(huán)草定 | Lenacil | 0.1g | C 14610000 | 484 |
環(huán)草津 | Cyprazine | 0.1g | C 11900000 | 1958 |
環(huán)草隆 | Siduron | 0.1g | C 16945000 | 770 |
環(huán)草特 | Cycloate | 0.25g | C 11820000 | 660 |
環(huán)蟲酰肼 | Chromafenozide (100ug/ml 乙腈) | 1ml | XA11665500AL | 1958 |
環(huán)嗪酮 | Hexazinone (Velpar) | 0.1g | C 14200000 | 528 |
環(huán)酰菌胺 | Fenhexamid | 0.1g | C 13476000 | 924 |
環(huán)氧丙烷 | Propylene oxide | 1g | C 16528000 | 770 |
環(huán)氧七氯A | Heptachlor-endo-epoxide (Isomer A) | 10mg | C 14102000 | 924 |
環(huán)氧七氯B | Heptachlor-exo-epoxide (Isomer B) | 10mg | C 14101000 | 924 |
環(huán)莠隆 | Cycluron | 0.25g | C 11840000 | 660 |
環(huán)酯草醚 | Pyriftalid | 10mg | C 16656000 | 660 |
黃草靈 | Asulam | 0.25g | C 10310000 | 660 |
磺草唑胺 | Metosulam | 0.1g | C 15177500 | 1496 |
磺菌安 | Flusulfamide (10ng/ul環(huán)己烷) | 10ml | L 13861000CY | 1276 |
磺樂靈 | Nitralin | 0.1g | C 15540000 | 594 |
磺噻隆 | Ethidimuron | 0.25g | C 13240000 | 594 |
磺吸磷 | Demeton-S-methyl sulfone | 0.1g | C 12144000 | 594 |
混殺威 | 2,3,5-Trimethacarb | 10mg | C 17873500 | 1144 |
J | | | | |
己唑醇 | Hexaconazole | 0.1g | C 14190000 | 880 |
季酮螨酯 | Spirodiclofen (10ng/ul環(huán)己烷) | 10ml | L 16972950CY | 924 |
家蠅磷 | Acethion (100ng/ul環(huán)己烷) | 1mL | XA10015000CY | 924 |
甲胺磷 | Methamidophos | 0.1g | C 14980000 | 528 |
甲拌磷 | Phorate | 0.1g | C 16080000 | 484 |
甲苯二嗪酮 | Toltrazuril | 0.1g | C 17592000 | 1034 |
甲苯咪唑 | Mebendazol | 0.1g | C 14798000 | 594 |
甲苯噻隆 | Methabenzthiazuron | 0.1g | C 14960000 | 374 |
甲苯噻嗪 | Xylazine hydrochloride | 0.1g | C 17943500 | 484 |
甲丙硫磷 | Sulprofos | 0.1g | C 17030000 | 594 |
甲草胺 | Alachlor | 0.25g | C 10060000 | 660 |
甲呋酰胺 | Fenfuram | 0.1g | C 13470000 | 814 |
甲氟磷 | Dimefox | 10mg | C 12650000 | 924 |
甲磺胺磺隆 | Mesosulfuron-methyl (10ug/ml 乙腈) | 10ml | L 14913500AL | 1496 |
甲磺草胺 | Sulfentrazone | 0.1g | C 17000300 | 2068 |
甲磺隆 | Metsulfuron methyl | 0.1g | C 15210000 | 770 |
甲基吡啶磷 | Azamethiphos? | 0.25 | C 10340000 | 660 |
甲基碘磺隆 | Iodosulfuron-methyl-sodium? | 0.1g | C 14343500 | 1738 |
甲基代森鋅 | Propineb | 0.25g | C 16490000 | 594 |
甲基毒死蜱 | Chlorpyrifos_methyl | 0.25g | C 11601000 | 704 |
甲基對硫磷 | Methyl parathion | 0.1g | C 15890000 | 528 |
甲基對氧磷 | Paraoxon-methyl | 0.1g | C 15860000 | 594 |
甲基二硝基苯酰胺 | 3,5-Dinitro-o-toluamide | 0.25g | C 12786050 | 484 |
甲基立枯磷 | Tolclofos-methyl | 0.25g | C 17590000 | 880 |
甲基硫菌靈 | Thiophanate-methyl | 0.25 g | C 17545000 | 660 |
甲基嘧啶磷 | Pirimiphos-methyl | 0.25g | C 16270000 | 814 |
甲基內(nèi)吸磷 | Demeton-S-methyl | 0.1g | C 12143000 | 528 |
甲基托布津 | Thiophanate-methyl | 0.25g | C 17545000 | 660 |
甲基乙拌磷 | Thiometon (technical mixture) | 0.1g | C 17520000 | 924 |
甲硫威 | Methiocarb (Mercaptodimethur) | 0.1g | C 15020500 | 374 |
甲氯酰草胺 | Pentanochlor | 25mg | C 15980000 | 814 |
甲咪唑煙酸 | Imazapic (10ug/ml 乙腈) | 10ml | L 14282500AL | 924 |
甲嘧磺隆 | Sulfometuron methyl | 0.1g | C 17009000 | 880 |
甲萘威(西維因) | Carbaryl | 0.25g | C 10980000 | 594 |
甲哌啶 | Mepiquat chloride | 0.1g | C 14880000 | 528 |
甲強龍 | 6-alpha-Methylprednisolone (100ug/ml 乙腈) | 1ml | XA15141700AL | 484 |
甲氰菊酯 | Fenpropathrin | 0.25g | C 13530000 | 770 |
甲壬酮 | 2-Undecanone | 1ml | C 17896600 | 440 |
甲噻嘧啶 | Moran tartrate monohydrat | 0.1g | C 15327000 | 528 |
甲霜靈 | Metalaxyl | 0.1g | C 14920000 | 484 |
甲羧除草醚 | Bifenox | 0.25g | C 10580000 | 528 |
甲氧蟲酰肼 | Methoxyfenozide | 0.1g | C 15080500 | 1034 |
甲氧隆 | Metoxuron | 0.1g | C 15180000 | 374 |
甲氧氯 | Methoxychlor | 0.1g | C 15060000 | 374 |
甲氧咪草煙 | Imazamox (10ug/ml 環(huán)己烷) | 10ml | L 14282000CY | 924 |
角黃素 | Canthaxanthin? | 0.15g | CA10947000 | 990 |
解草啶 | Fenclorim | 0.1g | C 13463000 | 660 |
解草腈 | Oxabetrinil | 0.1g | C 15755000 | 374 |
解草嗪 | Benoxacor | 0.25g | C 10491000 | 770 |
解毒喹 | Cloquintocet-1-methylhexyl ester | 0.1g | C 11691000 | 880 |
金葉樹苷,莫能菌素 | Monensin sodium salt hydrate | 0.1g | C 15291000 | 484 |
腈苯唑 | Fenbuconazole | 0.1g | C 13448500 | 1386 |
腈菌唑 | Myclobutanil | 0.1g | C 15390000 | 990 |
精2,4-滴丙酸 | Dichlorprop-P | 0.25g | C 12510500 | 660 |
精吡氟禾草靈 | Fluazifop-P-butyl | 0.1g | C 13670200 | 1034 |
精惡唑禾草靈 | Fenoxaprop-p-ethyl | 0.1g | C 13510500 | 704 |
肼菌酮 | Drazoxolon | 0.1g | C 13090000 | 814 |
久效磷 | Monocrotophos | 0.1g | C 15300000 | 374 |
久效威 | Thiofanox | 0.1g | C 17500000 | 924 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:470172 sitemap.xml